Content uploaded by Cristian Díaz Vélez
Author content
All content in this area was uploaded by Cristian Díaz Vélez on Jun 18, 2019
Content may be subject to copyright.
Alto (%) Bajo (%) Superior Inferior
Edad* 46,5 (37-53) 45 (35-56) Valor no calculado por ser variable numérica
Edad rangos
18 a 30 26 (21,31) 21 (13,29) 0,76 1,06 0,54 0,11
31 a 40 19 (15,57) 43 (27,22) 1,31 1,62 1,07 0,01
41 a 50 30 (24,59) 39 (24,68) 1 1,27 0,79 0,99
51 a 60 28 (22,95) 35 (22,15) 0,98 1,26 0,76 0,88
61 a 65 19 (15,57) 20 (12,66) 0,9 1,24 0,65 0,51
Género
Femenino 69 (56,56) 75 (47,47) 0,85 1,05 0,69 0,13
Masculino 53 (43,44) 83 (52,53)
Sector
Urbano 99 (81,15) 104 (65,82) 0,81 0,93 0,7 0,004
Rural 23 (18,85) 54 (34,18)
Grado de Instrucción
Primaria completa 5 (4,10) 15 (9,49) 1,36 1,8 1,03 0,03
Primaria incompleta 2 (1,64) 6 (3,80) 1,34 2,03 0,89 0,16
Secundaria completa 76 (62,30) 103 (65,19) 1,06 1,31 0,85 0,62
Secundaria incompleta 6 (4,92) 14 (8,86) 1,26 1,72 0,93 0,14
Superior/Universitaria 33 (27,05) 20 (12,66) 0,62 0,89 0,43 0,01
Ocupación
Ama de casa 47 (38,52) 48 (30,38) 0,85 1,07 0,67 0,17
Estudiante 12 (9,84) 14 (8,86) 0,95 1,38 0,65 0,79
Trabajo de oficina 29 (23,77) 35 (22,15) 0,96 1,24 0,75 0,75
Trabajo de campo 25 (20,49) 52 (32,91) 1,29 1,59 1,06 0,01
Otros 9 (7,38) 9 (5,70) 0,88 1,41 0,55 0,6
Medio de Comunicación
Charlas educativas 47 (38,52) 48 (30,38) 0,85 1,07 0,67 0,17
Radio 27 (22,13) 48 (30,38) 1,19 1,48 0,96 0,1
Televisión 28 (22,95) 36 (22,78) 1 1,27 0,78 0,97
Periódico/Revistas 19 (15,57) 23 (14,56) 0,97 1,3 0,72 0,82
Ningún medio 1 (0,82) 3 (1,90) 1,18 2,66 0,53 0,68
*Mediana y Rangos intercuartílicos
* Chi2
Característica
Nivel de conocimientos
RP*
IC 95%*
p*