DataPDF Available

400 universidades de España, Portugal y Latinoamérica en ARWU expanded 2018

Authors:

Abstract

Fichero de datos que acompaña al informe ARWU 2018 e Iberoamérica
PAIS UNIVERSIDAD
ALUM
AWD
HICI
N&S
PUB
PCP
Puntos
Finales
2018
Puntos
Finales
2016
%DIF Pos
2018
Pos
2016 DIF
Posición
Mundial
2018
Posición
Mundial
2016
ESP UniversitatdeBarcelona 0 0 27.1 12.5 53.3 23.2 21.3 18.4 15.8% 1 4 3 152 181
BRA UniversidadedeSãoPaulo 0 0 0 14.2 76.2 17.1 20.2 21.3 ‐5.2% 2 1 ‐1 165 144
PRT UniversidadedeLisboa 0 8 9.6 12.5 50.1 26.0 19.0 19.3 ‐1.6% 3 2 ‐1 186 163
ARG UniversidaddeBuenosAires 14.4 23.7 0 8.7 35.7 22.0 17.6 17.6 0.0% 4 5 1 217 197
MEX UniversidadNacionalAutónomadeMexico 12.4 0 0 11.4 52.4 26.6 17.0 18.7 ‐9.1% 5 3 ‐2 238 173
ESP UniversitatPompeuiFabra 0 0 13.5 20.1 28.5 39.4 16.7 13.1 27.5% 6 12 6 246 335
ESP UniversidaddeGranada 0 0 23.5 4.2 40.8 16.3 15.6 15.7 ‐0.6% 7 6 ‐1 279 247
ESP UniversidadComplutensedeMadrid 19 0 0 12.2 44.0 14.5 14.9 13.8 8.0% 8 8 0 299 315
ESP UniversidadAutónomadeMadrid 0 0 9.6 12.8 40.3 19.5 14.8 14.9 ‐0.7% 9 7 ‐2 300 276
ESP UniversitatAutónomadeBarcelona 0 0 0 11.2 47.8 22.7 14.4 13.8 4.3% 10 8 ‐2 313 315
ESP UniversidaddelPaísVasco 0 0 9.6 12.2 38.1 16.6 13.9 10.8 28.7% 11 22 11 332 455
PRT UniversidadedoPorto 0 0 0 11.8 44.6 18.9 13.4 13.5 ‐0.7% 12 10 ‐2 358 326
BRA UniversidadeEstadualPaulista 0 0 0 5.9 46.7 23.0 13.1 12.6 4.0% 13 14 1 371 360
BRA UniversidadeFederaldeRiodeJaneiro 0 0 0 10 42.2 21.2 12.8 12.1 5.8% 14 15 1 379 381
BRA UniversidadeEstadualdeCampinas 0 0 0 5.7 45.2 22.3 12.7 11.4 11.4% 15 19 4 387 415
CHL UniversidaddeChile 7.2 0 0 11 36.5 18.8 12.4 11.7 6.0% 16 18 2 400 399
ESP UniversidadedeSantiagodeCompostela 0 0 13.5 6.3 32.3 15.7 12.2 12.1 0.8% 17 15 ‐2 406 381
ESP UniversitatdeValencia 0 0 0 5.7 44.3 16.4 11.9 11.4 4.4% 18 19 1 420 415
ESP UniversitatPolitécnicadeValencia 0 0 9.6 8.9 32.4 15.1 11.9 13.3 ‐10.5% 18 11 ‐7 420 331
BRA UniversidadeFederaldeRioGrandedoSul 0 0 0 5.6 41.2 20.3 11.6 11 5.5% 20 21 1 431 446
PRT UniversidadedeAveiro 0 0 9.6 3.6 30.8 21.7 11.2 10.5 6.7% 21 23 2 452 467
BRA UniversidadeFederaldeMinasGerais 0 0 0 2.1 40.6 19.9 10.7 12.7 ‐15.7% 25 13 ‐12 480 354
CHL PontificiaUniversidadCatólicadeChile 0 0 0 9.1 34.0 17.2 10.6 9.9 7.1% 26 27 1 486 510
PRT UniversidadedoMinho 0 0 9.6 3.5 30.0 16.6 10.5 10.5 0.0% 27 23 ‐4 492 467
PRT UniversidadedeCoimbra 0 0 0 7.1 34.4 17.3 10.2 10.3 ‐1.0% 28 25 ‐3 513 478
MEX InstitutoPolitécnicoNacional 0 0 0 2.1 37.5 18.4 10.0 9.5 5.3% 29 28 ‐1 524 532
ESP UniversidaddeSevilla 0 0 0 7.1 35.5 12.8 10.0 9.5 5.3% 29 28 ‐1 524 532
ESP UniversidaddeZaragoza 0 0 0 7.4 33.8 14.4 9.9 9.2 7.6% 31 33 2 532 555
ESP UniversitatJaumeIdeCastellón 0 0 16.6 1.5 20.6 19.9 9.9 8 23.8% 31 41 10 532 656
BRA UniversidadeFederaldoParaná 0 0 0 5.1 34.3 17.0 9.8 7.8 25.6% 33 42 9 543 668
ESP UniversidaddeOviedo 0 0 0 10.4 30.1 14.4 9.7 9.5 2.1% 34 28 ‐6 548 532
ESP UniversitatdelesIllesBalears 0 0 13.5 6.5 17.2 17.4 9.4 9.5 ‐1.1% 35 28 ‐7 560 532
ARG UniversidadNacionaldeCórdoba 0 0 9.6 7.1 22.4 12.4 9.2 8.4 9.5% 36 37 1 578 620
PRT UniversidadeNovadeLisboa 000828.9 16.5 9.2 9.1 1.1% 36 34 ‐2 578 561
ESP UniversidadPolitécnicadeMadrid 0 0 0 6.6 31.7 13.0 9.1 8.2 11.0% 38 38 0 590 636
ESP UniversidadedeVigo 0 0 9.6 1.5 25.6 15.6 9.1 8.7 4.6% 38 35 ‐3 590 598
BRA UniversidadeFederaldeSãoPaulo 0 0 0 1.5 32.4 15.8 8.5 8.1 4.9% 40 39 ‐1 649 644
PAIS UNIVERSIDAD
ALUM
AWD
HICI
N&S
PUB
PCP
Puntos
Finales
2018
Puntos
Finales
2016
%DIF Pos
2018
Pos
2016 DIF
Posición
Mundial
2018
Posición
Mundial
2016
ESP UniversitatPolitécnicadeCatalunya 000627.7 14.2 8.3 11.9 ‐30.3% 41 17 ‐24 669 390
ESP UniversidaddeLaLaguna 0 0 0 8.3 24.5 13.4 8.1 8.1 0.0% 42 39 ‐3 687 644
BRA UniversidadedeBrasília 0 0 0 3.5 29.0 14.3 8.1 7.7 5.2% 42 43 1 687 684
BRA UniversidadeFederaldeSantaCatarina 000032.0 15.7 8.1 7.4 9.5% 42 46 4 687 721
ESP UniversidadMiguelHernándezdeElche 0 0 9.6 4.3 16.8 17.1 8.0 7 14.3% 45 50 5 701 771
ESP UniversitatRoviraiVirgili 0 0 0 4.6 23.3 20.3 7.8 10.1 ‐22.8% 46 26 ‐20 725 497
ESP UniversidaddeSalamanca 0 0 0 4.9 26.1 13.4 7.7 7.4 4.1% 47 46 ‐1 733 721
BRA UniversidadeFederaldeSãoCarlos 0 0 0 2.6 27.9 13.7 7.6 6.6 15.2% 48 57 9 742 816
BRA UniversidadeFederaldeViçosa 0 0 0 5.1 25.9 12.9 7.6 9.5 ‐20.0% 48 28 ‐20 742 532
ESP UniversidaddeMurcia 0 0 0 3.5 26.8 12.9 7.5 7.1 5.6% 50 48 ‐2 756 754
ARG UniversidadNacionaldelaPlata 0 0 0 3.3 26.9 13.3 7.5 7.5 0.0% 50 45 ‐5 756 709
CHL UniversidadAndrésBello 0 0 9.6 3.3 18.4 10.3 7.4 6.8 8.8% 52 52 0 765 792
CHL UniversidaddeConcepción 000624.0 12.1 7.4 7.6 ‐2.6% 52 44 ‐8 765 693
COL UniversidadNacionaldeColombia 0 0 0 5.1 25.1 12.5 7.4 6.8 8.8% 52 52 0 765 792
ESP UniversidaddeCórdoba 0 0 0 5.7 22.6 14.9 7.3 7.1 2.8% 55 48 ‐7 779 754
ESP UniversidaddeJaén 0 0 9.6 1.5 17.6 13.9 7.3 5.3 37.7% 55 80 25 779 1001‐1250
BRA UniversidadeFederaldePernambuco 0 0 0 1.5 27.0 13.2 7.2 6.6 9.1% 57 57 0 795 816
BRA UniversidadeFederaldoCeará 0 0 0 2.1 26.5 13.0 7.2 6.3 14.3% 57 64 7 795 866
ESP UniversidaddeCastilla‐LaMancha 0 0 0 1.5 26.1 14.5 7.1 7 1.4% 59 50 ‐9 801 771
ESP UniversidaddeMálaga 0 0 0 2.1 26.3 12.4 7.1 6.5 9.2% 59 60 1 801 835
BRA UniversidadeFederaldeSantaMaria 000027.4 13.4 7.0 6.3 11.1% 61 64 3 817 866
BRA UniversidadeFederaldoRioGrandedoNorte 0 0 0 4.5 23.8 11.8 7.0 6 16.7% 61 70 9 817 912
BRA UniversidadeEstadualdoRiodeJaneiro 0 0 0 2.1 25.4 12.5 6.9 6.8 1.5% 63 52 ‐11 829 792
ESP UniversidaddeCantabria 0 0 0 4.2 21.3 15.3 6.8 6.8 0.0% 64 52 ‐12 845 792
URY UniversidaddelaRepública 0 0 0 4.7 22.8 11.4 6.8 6.7 1.5% 64 56 ‐8 845 807
ESP UniversidaddeValladolid 0 0 0 3.5 23.9 11.8 6.8 5.8 17.2% 64 74 10 845 947
BRA UniversidadeFederaldeGoiás 0 0 0 2.1 25.0 12.3 6.8 5.6 21.4% 64 76 12 845 983
ESP UniversidaddeAlcalá 0 0 0 4.3 21.8 13.2 6.7 8.7 ‐23.0% 68 35 ‐33 864 598
BRA UniversidadeFederalFluminense 0 0 0 2.6 24.2 11.9 6.7 6.3 6.3% 68 64 ‐4 864 866
ESP UniversitatdeAlacant 0 0 0 1.5 24.5 13.5 6.7 6.5 3.1% 68 60 ‐8 864 835
ESP UniversidadReyJuanCarlosI 0 0 0 3.9 21.0 14.3 6.5 6.2 4.8% 71 67 ‐4 899 879
COL UniversidaddelosAndesColombia 0 0 0 5.6 20.5 10.4 6.4 6.2 3.2% 72 67 ‐5 920 879
BRA UniversidadeFederaldePelotas 0 0 0 1.5 24.1 11.8 6.4 5.3 20.8% 72 80 8 920 1001‐1250
ESP UniversidadPablodeOlavide 0 0 0 6.8 15.6 17.0 6.3 6.6 ‐4.5% 74 57 ‐17 937 816
BRA UniversidadeFederaldaBahia 0 0 0 2.1 23.0 11.3 6.3 6 5.0% 74 70 ‐4 937 912
BRA UniversidadeFederaldeMatoGrossodoSul 0 0 0 2.1 23.1 11.3 6.3 3.3 90.9% 74 151 77 937 1501‐2000
ESP UniversitatdeGirona 0 0 0 1.5 20.8 17.4 6.3 6.5 ‐3.1% 74 60 ‐14 937 835
PAIS UNIVERSIDAD
ALUM
AWD
HICI
N&S
PUB
PCP
Puntos
Finales
2018
Puntos
Finales
2016
%DIF Pos
2018
Pos
2016 DIF
Posición
Mundial
2018
Posición
Mundial
2016
ESP UniversidadCarlosIIIdeMadrid 000023.1 14.9 6.2 5.9 5.1% 78 73 ‐5 957 932
ESP UniversidaddeNavarra 0 0 0 1.5 23.1 11.3 6.2 6.5 ‐4.6% 78 60 ‐18 957 835
BRA UniversidadeFederaldePará 0 0 0 4.7 19.6 9.9 6.0 5.7 5.3% 80 75 ‐5 1001‐1250 961
PRT InstitutoPolitécnicodeBragança 0 0 13.5 0 11.2 8.6 5.9 4.8 22.9% 81 92 11 1001‐1250 1001‐1250
MEX UniversidadAutónomaMetropolitana 0 0 0 2.3 21.5 10.6 5.9 6.1 ‐3.3% 81 69 ‐12 1001‐1250 894
BRA UniversidadeFederaldeLavrás 0 0 0 2.3 21.5 10.6 5.9 4.8 22.9% 81 92 11 1001‐1250 1001‐1250
ESP UniversidadedeACoruña 000021.5 13.8 5.8 5.6 3.6% 84 76 ‐8 1001‐1250 983
ESP UniversidaddeCádiz 0 0 0 2.3 19.4 12.2 5.7 6 ‐5.0% 85 70 ‐15 1001‐1250 912
CRI UniversidaddeCostaRica 12.4 0 0 3.1 14.4 8.4 5.7 5.3 7.5% 85 80 ‐5 1001‐1250 1001‐1250
ESP UniversidaddeExtremadura 000021.5 12.5 5.7 5.3 7.5% 85 80 ‐5 1001‐1250 1001‐1250
MEX UniversidaddeGuadalajara 0 0 0 3.6 19.0 9.5 5.6 4.9 14.3% 88 91 3 1001‐1250 1001‐1250
ESP UniversitatdeLleida 0 0 0 2.1 17.5 16.1 5.6 5.5 1.8% 88 79 ‐9 1001‐1250 1001‐1250
MEX UniversidadAutónomadeNuevoLeón 0 0 0 2.6 19.6 9.7 5.5 4.8 14.6% 90 92 2 1001‐1250 1001‐1250
COL UniversidaddeAntioquía 0 0 0 2.6 19.7 9.7 5.5 5.1 7.8% 90 86 ‐4 1001‐1250 1001‐1250
BRA UniversidadeFederaldoEspíritoSanto 0 0 0 2.3 19.6 9.7 5.5 4.7 17.0% 90 97 7 1001‐1250 1001‐1250
MEX InstitutoTecnológicodeMonterrey 0 0 0 3.5 18.3 9.1 5.4 4.1 31.7% 93 117 24 1001‐1250 1251‐1500
BRA UniversidadeEstadualdeMaringá 000021.2 10.4 5.4 5.3 1.9% 93 80 ‐13 1001‐1250 1001‐1250
BRA UniversidadeFederaldaParaibá 000021.3 10.4 5.4 5.1 5.9% 93 86 ‐7 1001‐1250 1001‐1250
BRA UniversidadeEstadualdeLondrina 000020.7 10.1 5.3 5 6.0% 96 89 ‐7 1001‐1250 1001‐1250
ESP UniversidadNacionaldeEducaciónaDistancia 0 0 0 2.1 18.0 11.0 5.2 4.8 8.3% 97 92 ‐5 1001‐1250 1001‐1250
BRA UniversidadeFederaldeUberlandia 000020.6 10.1 5.2 4.8 8.3% 97 92 ‐5 1001‐1250 1001‐1250
MEX BeneméritaUniversidadAutónomadePuebla 0 0 0 1.5 18.5 9.1 5.0 4.7 6.4% 99 97 ‐2 1001‐1250 1001‐1250
ESP UniversidaddeAlmería 000018.1 12.8 5.0 4.5 11.1% 99 104 5 1001‐1250 1251‐1500
CHL UniversidadAustraldeChile 000316.8 8.4 4.9 4.4 11.4% 101 108 7 1251‐1500 1251‐1500
ESP UniversidaddeLasPalmasdeGranCanaria 0 0 0 1.5 17.2 10.5 4.9 4.6 6.5% 101 102 1 1251‐1500 1001‐1250
CHL UniversidadDiegoPortales 0 0 0 5.6 14.4 7.6 4.9 3.5 40.0% 101 145 44 1251‐1500 1501‐2000
PRT UniversidadedoAlgarve 0 0 0 1.5 18.0 8.8 4.9 4.5 8.9% 101 104 3 1251‐1500 1251‐1500
BRA UniversidadeFederaldeJuizdeFora 000019.0 9.3 4.8 5.2 ‐7.7% 105 85 ‐20 1251‐1500 1001‐1250
PRI UniversityofPuertoRicoMedicalSciences 0 0 0 5.9 14.0 7.4 4.8 5.6 ‐14.3% 105 76 ‐29 1501‐2000 983
CHL UniversidadCatólicadelNorte 0 0 0 5.3 14.2 7.4 4.7 3.9 20.5% 107 127 20 1251‐1500 1501‐2000
CHL UniversidaddeValparaíso 0 0 0 4.4 14.7 7.5 4.7 4.5 4.4% 107 104 ‐3 1251‐1500 1251‐1500
ESP UniversidadPúblicadeNavarra 000016.2 14.0 4.7 5.1 ‐7.8% 107 86 ‐21 1251‐1500 1001‐1250
BRA UniversidadeFederaldoABC 000018.3 9.0 4.7 5 ‐6.0% 107 89 ‐18 1251‐1500 1001‐1250
BRA UniversidadeTecnológicaFederaldoParaná 000018.3 9.0 4.7 4.2 11.9% 107 113 6 1251‐1500 1251‐1500
CHL UniversidaddeSantiagodeChile 0 0 0 1.5 17.0 8.4 4.6 4.1 12.2% 112 117 5 1251‐1500 1251‐1500
PRT UniversidadedeBeiraInterior 0 0 0 3.3 15.3 7.7 4.6 4.2 9.5% 112 113 1 1251‐1500 1251‐1500
MEX InstitutoTecnológicodeTijuana 0 0 13.5 0 5.2 7.1 4.5 1.2 275.0% 114 342 228 1251‐1500 >3500
PAIS UNIVERSIDAD
ALUM
AWD
HICI
N&S
PUB
PCP
Puntos
Finales
2018
Puntos
Finales
2016
%DIF Pos
2018
Pos
2016 DIF
Posición
Mundial
2018
Posición
Mundial
2016
CHL PontificiaUniversidadCatólicadeValparaíso 0 0 0 1.5 16.6 8.2 4.5 4.1 9.8% 114 117 3 1251‐1500 1251‐1500
MEX UniversidadAutónomadeSanLuisdePotosí 000017.8 8.7 4.5 4.7 ‐4.3% 114 97 ‐17 1251‐1500 1001‐1250
CHL UniversidaddelaFrontera 0 0 0 2.6 15.6 7.7 4.5 4.2 7.1% 114 113 ‐1 1251‐1500 1251‐1500
ESP UniversidaddeLeón 000016.2 11.7 4.5 4.3 4.7% 114 110 ‐4 1251‐1500 1251‐1500
ESP UniversidaddeHuelva 0 0 0 2.1 13.9 11.5 4.4 4.7 ‐6.4% 119 97 ‐22 1251‐1500 1001‐1250
PRT UniversidadedeÉvora 0 0 0 3.6 14.2 7.2 4.4 4.5 ‐2.2% 119 104 ‐15 1251‐1500 1251‐1500
BRA UniversidadeFederaldeSergipe 0 0 0 1.5 16.2 8.0 4.4 3.6 22.2% 119 142 23 1251‐1500 1501‐2000
BRA UniversidadeFederalRuraldePernambuco 000017.5 8.6 4.4 3.9 12.8% 119 127 8 1251‐1500 1501‐2000
ESP UniversitatRamónLlull 000016.4 9.8 4.4 4 10.0% 119 123 4 1251‐1500 1251‐1500
PRT InstitutoUniversitariodeLisboa 000016.9 8.3 4.3 4.3 0.0% 124 110 ‐14 1251‐1500 1251‐1500
ESP UniversidaddeBurgos 0 0 0 2.1 12.3 13.6 4.3 4 7.5% 124 123 ‐1 1251‐1500 1251‐1500
MEX UniversidaddeGuanajuato 0 0 0 1.5 15.8 7.8 4.3 3.7 16.2% 124 136 12 1251‐1500 1501‐2000
ARG UniversidadNacionaldeCuyo 0 0 0 3.1 14.2 7.1 4.3 2.9 48.3% 124 168 44 1251‐1500 2001‐2500
ARG UniversidadNacionaldeMardelPlata 0 0 0 2.1 15.1 7.5 4.3 4.1 4.9% 124 117 ‐7 1251‐1500 1251‐1500
PRT UniversidadedeTrasosMonteseAltoDouro 0 0 0 1.5 15.8 7.8 4.3 4 7.5% 124 123 ‐1 1251‐1500 1251‐1500
BRA PontifíciaUniversidadeCatólicadoRiodeJaneiro 000016.7 8.2 4.2 4 5.0% 130 123 ‐7 1251‐1500 1251‐1500
MEX UniversidadAutónomadelEstadodeMorelos 0 0 0 2.1 15.0 7.4 4.2 3.6 16.7% 130 142 12 1251‐1500 1501‐2000
ESP UniversidadLoyoladeAndalucía 0 0 9.6 0 8.1 6.1 4.2 1.5 180.0% 130 296 166 1251‐1500 >3500
ARG UniversidadNacionaldeRosarioArgentina 0 0 0 2.6 14.5 7.2 4.2 3.8 10.5% 130 131 1 1251‐1500 1501‐2000
BRA PontifíciaUniversidadeCatólicadoRioGrandedoSul 000016.3 8.0 4.1 4.4 ‐6.8% 134 108 ‐26 1501‐2000 1251‐1500
ESP UniversidaddeLaRioja 000013.0 14.0 4.1 4.7 ‐12.8% 134 97 ‐37 1501‐2000 1001‐1250
ESP UniversidadPolitécnicadeCartagena 000013.6 13.4 4.1 4.1 0.0% 134 117 ‐17 1251‐1500 1251‐1500
CHL UniversidadTécnicaFedericoSantaMaría 000016.3 8.0 4.1 4.3 ‐4.7% 134 110 ‐24 1501‐2000 1251‐1500
COL PontificiaUniversidadJaveriana 0 0 0 2.1 13.9 6.9 4.0 3.4 17.6% 138 149 11 1501‐2000 1501‐2000
MEX UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo 0 0 0 2.1 14.0 6.9 4.0 3.7 8.1% 138 136 ‐2 1501‐2000 1501‐2000
PER UniversidadNacionalMayordeSanMarcos 11.4 0 0 1.5 9.5 6.1 4.0 3.6 11.1% 138 142 4 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederalRuraldoRiodeJaneiro 0 0 0 1.5 14.6 7.2 4.0 3.9 2.6% 138 127 ‐11 1501‐2000 1501‐2000
BRA PontifíciaUniversidadeCatólicadoParaná 0 0 0 1.5 14.3 7.0 3.9 3.2 21.9% 142 154 12 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederaldoPiauí 000015.2 7.4 3.9 4.2 ‐7.1% 142 113 ‐29 1501‐2000 1251‐1500
PRI UniversityofPuertoRico‐Mayaguez 0 0 0 2.6 12.7 7.7 3.9 3.8 2.6% 142 131 ‐11 1501‐2000 1501‐2000
CHL UniversidadAutónomadeChile 000014.8 7.2 3.8 3.4 11.8% 145 149 4 1501‐2000 1501‐2000
ARG UniversidadNacionaldelLitoral 000014.9 7.3 3.8 3.7 2.7% 145 136 ‐9 1501‐2000 1501‐2000
PER UniversidadPeruanaCayetanoHeredia 0 0 0 2.6 12.8 6.4 3.8 3.7 2.7% 145 136 ‐9 1501‐2000 1501‐2000
MEX UniversidadVeracruzana 0 0 0 1.5 13.8 6.8 3.8 3.8 0.0% 145 131 ‐14 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederaldeAmazonas 0 0 0 2.1 13.1 6.5 3.8 3.2 18.8% 145 154 9 1501‐2000 1501‐2000
ESP UniversidaddeDeusto 0 0 0 1.5 12.0 9.1 3.7 3.7 0.0% 150 136 ‐14 1501‐2000 1501‐2000
ARG UniversidadNacionaldelSur 000014.7 7.2 3.7 3.5 5.7% 150 145 ‐5 1501‐2000 1501‐2000
PAIS UNIVERSIDAD
ALUM
AWD
HICI
N&S
PUB
PCP
Puntos
Finales
2018
Puntos
Finales
2016
%DIF Pos
2018
Pos
2016 DIF
Posición
Mundial
2018
Posición
Mundial
2016
BRA UniversidadeFederaldeCampinaGrande 000014.6 7.1 3.7 3.2 15.6% 150 154 4 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederaldeSãoJoaodelRei 000014.4 7.0 3.7 3.9 ‐5.1% 150 127 ‐23 1501‐2000 1501‐2000
PRT InstitutoPolitécnicodePorto 000014.0 6.9 3.6 3 20.0% 154 167 13 1501‐2000 1501‐2000
MEX UniversidadAutónomadeBajaCalifornia 000014.0 6.9 3.6 3.1 16.1% 154 163 9 1501‐2000 1501‐2000
ESP UniversidadCatólicadeMurcia 0 0 0 3.1 10.0 8.8 3.6 3.2 12.5% 154 154 0 1501‐2000 1501‐2000
COL UniversidadElBosque 0 0 9.6 0 5.4 5.4 3.6 1.2 200.0% 154 342 188 1501‐2000 >3500
BRA UniversidadeFederaldeOuroPreto 000014.3 7.0 3.6 3.8 ‐5.3% 154 131 ‐23 1501‐2000 1501‐2000
MEX UniversidadAutónomadelEstadodeMéxico 000013.8 6.8 3.5 3.1 12.9% 159 163 4 1501‐2000 1501‐2000
VEN UniversidadCentraldeVenezuela 0 0 0 3.3 11.2 5.7 3.5 3.5 0.0% 159 145 ‐14 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeEstadualdeSantaCatarina 000013.8 6.8 3.5 3.2 9.4% 159 154 ‐5 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeEstadualdeSantaCruz 0 0 0 2.1 12.0 6.0 3.5 3.3 6.1% 159 151 ‐8 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederaldeAlagoas 000013.8 6.8 3.5 3.2 9.4% 159 154 ‐5 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederaldoMaranhão 000013.6 6.7 3.5 2.8 25.0% 159 174 15 1501‐2000 2001‐2500
ESP UniversitatObertadeCatalunya 000011.5 11.0 3.5 3.8 ‐7.9% 159 131 ‐28 1501‐2000 1501‐2000
MEX UniversidadAutónomadelEstadodeHidalgo 0 0 0 1.5 12.1 6.0 3.4 2.5 36.0% 166 196 30 1501‐2000 2001‐2500
CHL UniversidaddeTalca 000013.3 6.5 3.4 3.2 6.2% 166 154 ‐12 1501‐2000 1501‐2000
CHL UniversidaddeTarapacá 0 0 0 2.1 11.6 5.8 3.4 3.2 6.2% 166 154 ‐12 1501‐2000 1501‐2000
COL UniversidadIndustrialdeSantander 0 0 0 2.6 11.2 5.6 3.4 2.6 30.8% 166 188 22 1501‐2000 2001‐2500
COL UniversidadNacionaldeRosarioColombia 0 0 0 2.6 11.2 5.6 3.4 2.5 36.0% 166 196 30 1501‐2000 2001‐2500
ARG UniversidadNacionaldeTucumán 0 0 0 2.1 11.8 5.9 3.4 2.9 17.2% 166 168 2 1501‐2000 2001‐2500
BRA UniversidadeEstadualdeFeiradeSantana 0 0 0 2.6 11.2 5.6 3.4 3.1 9.7% 166 163 ‐3 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeEstadualdePontaGrossa 0 0 0 1.5 12.1 6.0 3.4 3.7 ‐8.1% 166 136 ‐30 1501‐2000 1501‐2000
COL UniversidaddelValle 000013.1 6.4 3.3 3.2 3.1% 174 154 ‐20 1501‐2000 1501‐2000
ARG UniversidadNacionaldelComahue 0 0 0 1.5 11.8 5.8 3.3 2.8 17.9% 174 174 0 1501‐2000 2001‐2500
BRA UniversidadeEstadualdoOestedoParaná 0 0 0 1.5 11.8 5.8 3.3 3.1 6.5% 174 163 ‐11 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeFederaldoRioGrande 000012.9 6.3 3.3 3.5 ‐5.7% 174 145 ‐29 1501‐2000 1501‐2000
ESP UniversitatInternacionaldeCatalunya 000011.1 9.9 3.3 2.9 13.8% 174 168 ‐6 1501‐2000 2001‐2500
CHL UniversidaddelaSerena 0 0 0 3.6 9.6 5.0 3.2 2.4 33.3% 179 206 27 1501‐2000 2001‐2500
ARG UniversidadNacionaldeRíoNegro 0 0 0 6.7 6.5 4.6 3.2 2.3 39.1% 179 215 36 2001‐2500 2001‐2500
BRA UniversidadeFederalTriánguloMineiro 000012.6 6.2 3.2 3.3 ‐3.0% 179 151 ‐28 1501‐2000 1501‐2000
BRA UniversidadeEstadualdoNorteFluminense 0 0 0 2.1 10.3 5.1 3.1 2.9 6.9% 182 168 ‐14 2001‐2500 2001‐2500
CHL UniversidadAdolfoIbáñez 000011.9 5.8 3.0 2.4 25.0% 183 206 23 2001‐2500 2001‐2500
MEX UniversidaddeSonora 000011.8 5.8 3.0 2.8 7.1% 183 174 ‐9 2001‐2500 2001‐2500
BRA UniversidadeFederaldoPampa 000011.9 5.8 3.0 2.8 7.1% 183 174 ‐9 2001‐2500 2001‐2500
PER PontificiaUniversidadCatólicadePerú 000011.4 5.6 2.9 2.5 16.0% 186 196 10 2001‐2500 2001‐2500
CHL UniversidaddeAntofagasta 0 0 0 1.5 10.1 5.0 2.9 2.7 7.4% 186 179 ‐7 2001‐2500 2001‐2500
COL UniversidaddeCartagena 10.2 0 0 0 6.8 4.9 2.9 2.8 3.6% 186 174 ‐12 2001‐2500 2001‐2500
PAIS UNIVERSIDAD
ALUM
AWD
HICI
N&S
PUB
PCP
Puntos
Finales
2018
Puntos
Finales
2016
%DIF Pos
2018
Pos
2016 DIF
Posición
Mundial
2018
Posición
Mundial
2016
CUB UniversidaddelaHabana 000011.3 5.5 2.9 2.6 11.5% 186 188 2 2001‐2500 2001‐2500
CHL UniversidaddelDesarrollo 000011.4 5.6 2.9 2.5 16.0% 186 196 10 2001‐2500 2001‐2500
ARG UniversidadNacionaldeSanLuis 0 0 0 2.3 9.7 4.9 2.9 2.4 20.8% 186 206 20 2001‐2500 2001‐2500
ECU UniversidadSanFranciscodeQuito 000011.5 5.6 2.9 1.7 70.6% 186 271 85 2001‐2500 2501‐3000
ESP UniversidadSanPabloCEU 0 0 0 1.5 9.9 5.7 2.9 2.9 0.0% 186 168 ‐18 2001‐2500 2001‐2500
BRA UniversidadeFederalCienciasdaSaúdedePortoalegre 000011.5 5.6 2.9 2.9 0.0% 186 168 ‐18 2001‐2500 2001‐2500
BRA UniversidadeFederaldaGrandeDourados 000011.6 5.7 2.9 2.5 16.0% 186 196 10 2001‐2500 2001‐2500
PRI UniversityofPuertoRico‐RioPiedras 0 0 0 2.1 9.7 5.2 2.9 4.6 ‐37.0% 186 102 ‐84 2001‐2500 1001‐1250
MEX UniversidadAutónomadeQuerétaro 000011.0 5.4 2.8 2.7 3.7% 197 179 ‐18 2001‐2500 2001‐2500
MEX UniversidadAutónomadeSinaloa 000011.2 5.5 2.8 2.5 12.0% 197 196 ‐1 2001‐2500 2001‐2500
VEN UniversidaddelosAndesVenezuela 0 0 0 2.6 9.0 4.6 2.8 2.7 3.7% 197 179 ‐18 2001‐2500 2001‐2500
BRA UniversidadedoValedoRíodosSinos 0 0 0 1.5 9.8 4.9 2.8 2 40.0% 197 233 36 2001‐2500 2501‐3000
BRA UniversidadeEstadualdoCeará 000011.1 5.4 2.8 2.5 12.0% 197 196 ‐1 2001‐2500 2001‐2500
BRA UniversidadeFederaldeAlfenas 000011.1 5.4 2.8 2.7 3.7% 197 179 ‐18 2001‐2500 2001‐2500
