Content uploaded by Toru Seo
Author content
All content in this area was uploaded by Toru Seo on Sep 28, 2017
Content may be subject to copyright.
モモモモモモモモ
1.0 1.0 1.0 1.0
0.5
2.0
1.0 3.0 6.5 7.5 8.5
3.0 9.5 10.5 11.5
0.7 3.0 12.5 13.5 14.5
0.7 3.0 15.5 16.5 17.5
2.0 3.0 18.5 19.5 20.5
1.0 3.0 21.5 22.5 23.5
0.5 3.0 24.5 25.5 26.5
3.0 27.5 28.5 29.5
3.0 30.5 31.5 32.5
1.5 32.0 33.0 34.0
1.5 33.5 34.5 35.5
1.5 35.0 36.0 37.0
1.5 36.5 37.5 38.5
1.5 38.0 39.0 40.0
3.0 41.0 42.0 43.0
3.0 44.0 45.0 46.0
↑3.0 47.0 48.0 49.0
累累累累 3.0 50.0 51.0 52.0
0.0 1.0 2.0
累累→
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
↑1.0 1.0
累累 1.0 1.0
累累→
モモモモモ1モモモモモモモモモモv (cell/time)
累累累累累u (cell/time)
累累累累累w (cell/time)
累累累累kappa (veh/cell)
X-modelモモモモモモモモモモモX (cell)
累累累Delta n (veh)
累累累累k_crit (veh/cell)
累累累累q_max (veh/time)
u/w累累累累累
累累累Delta t (time)
累累累Delta x (cell)
X-modelモモモモモモモモモモモv (cell/time)
初初初初初初初 0初初初初初初初初初初 s (cell/veh)
1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5
12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5
18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5
21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5
24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5
27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5
30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5
33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.0 54.0
35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54.5 54.5 54.5
36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.0 55.0 55.0 55.0
38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5
39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0
41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5
44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 58.0
47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 56.5 57.0 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 58.5 59.5
50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 59.0 60.0 61.0
53.0 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
モモモモモ1モモモモモモモモモモv (cell/time)
X-modelモモモモモモモモモモモX (cell)
X-modelモモモモモモモモモモモv (cell/time)
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5
35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5
38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5
41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5
44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0
47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 52.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5
50.5 51.5 52.5 53.0 53.0 53.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0
53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0
54.5 54.5 54.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
55.0 55.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0
55.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5
56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0
57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5
59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0 74.0
60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5
62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0 74.0 75.0 76.0 77.0
63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0